

用途
軟弱地や傾斜面、狭い現場の運搬作業に。
仕様表
商品名 | クローラキャリアダンプ(不整地運搬車) | |||
メーカー | クボタ | |||
型式 | RG-15 | RG-30 | ||
機械重量(kg) | 790 | 1,950 | ||
最大積載荷重(kg) | 990 | 2,500 | ||
荷台容積(㎥) | 平積 | 0.4 | 0.88 | |
山積 | 0.52 | 1.24 | ||
エンジン | 定格出力(PS/rpm) | 8.9/3,000 | 31.5/2,800 | |
総排気量(cc) | 416 | 1,498 | ||
性能 | 走行速度[前後進共](km/h) | 低0~2.8高0~6.0 | 低0~6.0,高0~11 | |
接地圧(kgf/㎠) | 空車時 | 0.15 | 0.16 | |
積載時 | - | - | ||
最小回転半径(mm) | 1,750 | 2,050 | ||
登板能力(度) | 28 | 30 | ||
ダンプ角(度) | 60 | 60 | ||
上昇時間(秒) | 7.0 | 5.2 | ||
機械寸法(mm) | 全長 | 2,510 | 3,130 | |
全幅 | 990 | 1,520 | ||
全高 | 1,340 | 1,700 | ||
タンブラ中心距離 | 1,495 | 1,840 | ||
クローラ中心距離 | 760 | 1,200 | ||
シュー幅 | 230 | 320 | ||
最低地上高 | 150 | 280 | ||
荷台 | 全長 | 1,425 | 1,700 | |
全幅 | 860 | 1,400 | ||
全高 | 325 | 370 | ||
床面高 | 560 | 765 | ||
カタログ |
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。