用途
軟弱地や傾斜面、狭い現場の運搬作業に。
仕様表
商品名 | クローラキャリアダンプ | ||||
メーカー | クボタ | ヤンマー | |||
型式 | RG-15 | RG-30 | C30R-3 | ||
仕様 | - | - | キャノピー | ||
機械重量(kg) | 790 | 1,950 | 2,560 | ||
最大積載荷重(kg) | 990 | 2,500 | 2,500 | ||
荷台容積 | 平積(㎥) | 0.4 | 0.88 | 0.88 | |
山積(㎥) | 0.52 | 1.24 | 1.24 | ||
エンジン | 定格出力(PS/rpm) | 8.9/3,000 | 31.5/2,800 | 44.2/2,800 | |
総排気量(cc) | 416 | 1,498 | - | ||
性能 | 走行速度 | 前進(km/h) | 低:0~2.8高:0~6.0 | 低:0~6.0,高:0~11 | 1速:0~5.7,2速:0~11 |
後進(km/h) | 低:0~2.8高:0~6.0 | 低:0~6.0,高:0~11 | 1速:0~5.7,2速:0~11 | ||
接地圧 | 空車時(kgf/㎠) | 0.15 | 0.16 | 0.21 | |
積載時(kgf/㎠) | - | - | 0.41 | ||
最小回転半径(mm) | 1,750 | 2,050 | - | ||
登板能力(度) | 28 | 30 | - | ||
ダンプ角(度) | 60 | 60 | 58 | ||
ダンプクリアランス(mm) | - | 455 | |||
上昇時間(秒) | 7.0 | 5.2 | |||
機械寸法 | 全長(mm) | 2,510 | 3,130 | 3,280 | |
全幅(mm) | 990 | 1,520 | 1,590 | ||
全高(mm) | 1,340 | 1,700 | 2,310 | ||
タンブラ中心距離(mm) | 1,495 | 1,840 | 1,960 | ||
クローラ中心距離(mm) | 760 | 1,200 | 1,230 | ||
シュー幅(mm) | 230 | 320 | 320 | ||
最低地上高(mm) | 150 | 280 | 265 | ||
荷台 | 全長(mm) | 1,425 | 1,700 | 1,685 | |
全幅(mm) | 860 | 1,400 | 1,410 | ||
全高(mm) | 325 | 370 | 370 | ||
床面高(mm) | 560 | 765 | - | ||
カタログ | |||||
備考 | - | - | NETIS |
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。