- HOME
- 土木機械・アタッチメント
- タイヤショベル(ホイールローダー)



用途
- 主に土砂や砕石などの粉体または粒体物の積み込み
- 構内短距離運搬
- 鉱石や石炭、土砂砕石などのストックヤード作業、荷役作業
- 麦、大豆、畜産飼料など農産物のバラ積み荷役作業
- 塵芥廃棄物の整理、積み替え作業、埋め立て敷ならし作業、ホッパー投入作業
- 道路工事などの道路上作業
- 除雪作業
- 路上障害物の突破排除や瓦礫の除去作業
仕様表
| 商品名 | タイヤショベル(ホイールローダー) | |||||
| メーカー | クボタ | ヤンマー | コマツ | |||
| 型式 |
RA401 (キャノピ) |
R530Z (キャビン) |
V4-6-C (キャビン) |
V4-7 (キャビン) |
WA100-7 (キャビン) |
|
| 機体質量(kg) | 2,500 | 3,310 | 3,440 | 5,720 | ||
| バケット容量(㎥) | 0.4 | 0.5 | 1.3 | |||
| 常用荷重(kN{kgf}) | 6.7{650} | 8.33{850} | 8.4{860} | 20.4{2,080} | ||
| エンジン | 定格出力(kW{PS}) | 21{29} | 30.8{41} | 30.1{40.9} | 29.1{39.6} | 73.1{99.4} |
| 回転数(rpm) | 2,400 | 2,500 | 2,200 | |||
| 総排気量(cc) | 1,499 | 2,197 | 2,189 | 3,260 | ||
| 寸法(mm) | 全長(バケット地上) | 4,035 | 4,480 | 4,400 | 4,395 | 6,190 |
| 全幅(バケット/車体) | 1,580/1,520 | 1,690/1,670 | 1,690/1,650 | 1,690/1,690 | 2,340/2,250 | |
| 全高 | 2,465 | 2,570 | 2,520 | 2,550 | 3,035 | |
| バケット部 | ダンピングクリアランス(mm) | 2,165 | 2,730 | 2,420 | 2,745 | |
| ダンピングリーチ(mm) | 800 | 690 | 790 | 930 | ||
| 掘削深さ(mm) | 170 | 175 | - | - | - | |
| 後傾角度/前傾角度(度) | 50/49 | 54/45 | - | - | - | |
| 最大掘起力(kN{kgf}) | 34.8{3,550} | 41.1{4,195} | - | - | 61.8{6,300} | |
| 上昇時間/下降時間(秒) | 4.6/3.3 | 5.8/3.5 | - | - | 5.8/3.0 | |
| チルト時間/ダンプ時間(秒) | 0.9/1.1 | 1.1/1.6 | - | - | - /1.1 | |
| 旋回性能 | アーティキュレート角度(度) | 40 | 40.5 | 38 | ||
| 最小旋回半径(車体最外)(mm) | 3,630 | 3,960 | 3,875 | 3,805 | 4,675 | |
| 最小旋回半径(最外輪中心)(mm) | 3,085 | 3,340 | - | - | - | |
| 走行部 | 走行速度(前後進共)(km/h) | 0~15 | 0~33 | |||
| 走行速度(低速または1速)(km/h) | 0~4.9 | 0~6 | 0~8.0(13.0)※1 | |||
| 登坂能力(度) | 30 | - | - | 25 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 54 | 55 | 131 | |||
| 製品カタログ | ||||||
※1:8.0~13.0km/kの範囲で任意に設定可能
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。









.jpg)
















.jpg)











































































(1).png)











.jpg)










.png)


































.jpg)



.jpg)














