用途
- 林業、製材
- 薪作り、枕木の切断等に
仕様表
商品名 | チェンソー(エンジン) | ||
メーカー | 新ダイワ | マキタ | |
型式 | E1040D | MEA4300G | |
寸法:長×幅×高(mm) | 395×245×265 | 416×248×279 | |
質量(kg) | 4.8 | 4.9 | |
エンジン | 形式 | 空冷2サイクル単シリンダ | |
排気量(mL) | 39.4 | 42.4 | |
始動方式 | リコイルスタータ | ||
燃料 | 使用燃料 | 混合燃料 | |
燃料タンク(mL) | 540 | 480 | |
チェーンオイル | タンク容量(mL) | 270 | 280 |
給油方式 | 自動 | ||
ガイドバー長さ(mm) | 400 | 450 | |
振動3軸合成値(m/s2) | 3.7 | (前)3.9、(後)3.6 | |
取扱説明書 |
・振動 3 軸合成値は、ISO22867 規格に基づき測定。
・振動 3 軸合成値についての詳細は JEMA[(社)日本電機工業会]ウェブサイト:(https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。