用途
重量物の積み込み・運搬
仕様表
商品名 | クレーン付きトラック(ユニック車) | |
クラス | 4t | |
メーカー | 日野 | |
型式 | TKG-FC9JKAP | |
車両寸法(mm) | 全長 | 8,140 |
全幅 | 2,260 | |
全高 | 3,080 | |
荷台内寸(mm) | 長 | 約5,400 |
幅 | 約2,050 | |
高 | 約370 | |
車両重量(kg) | 5,000 | |
車両総重量(kg) | 7,960 | |
総排気量(cc) | 5,120 | |
乗車定員(名) | 2 | |
燃料種別 | 軽油 | |
タンク容量(L) | 100 | |
運転免許 | 中型免許 | |
クレーン部 | メーカー | タダノ |
タイプ | 4段ラジコン | |
型式 | ZE304HR | |
空車時最大クレーン容量(t×m) | 2.93×2.6(4本掛) | |
最大作業半径(m) | 9.8 | |
最大地上揚程(m) | 約11.4 | |
ブーム長さ(m)・形式 | 3.34~10.0・五角形4段油圧伸縮式(2段目順次、3・4段目同時) | |
旋回角度 | 360°連続 | |
ワイヤロープ切断荷重(kN) | 43.1 | |
アウトリガ張出幅[最大/中間/最小](m) | 3.4/2.7/2.0 | |
操作要件(クレーン) | 技能講習 | |
操作要件(玉掛け) | 技能講習 | |
カタログ | ||
仕様書 |
作業半径 - 揚程図
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。