


特徴
- ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転!
大容量燃料タンクを搭載しているので、一度の給油で最大約1日~3日分に相当する長時間運転が可能。頻繁に給油が出来ない場所での使用に最適です。
〈主な機種の連続運転時間 ※50Hz50%負荷時〉
- 外部燃料タンクの設置や配管工事等が不要になります。また、不測の事態によりエンジンオイルなどが漏れた場合でも、本体下部のエコベースに溜めることで外部への流出を極力抑えます。
仕様表
商品名 | 発電機(オイルフェンス付、ビッグタンク) | ||||
メーカー | デンヨー | ||||
型式 | DCA-13LSYB | DCA-25LSIB | DCA-45LSKB | DCA-60LSIB | |
発電機 | 出力(kVA) | 10.5 | 20 | 37 | 50 |
相数 | 三相 | ||||
電圧(V) | 200 | 200/400 | |||
電流(A) | 30.3 | 58 | 107 | 144/72.2 | |
エンジン | 定格出力(kW) | 11.3 | 19.1 | 38.0 | 47.9 |
定格回転速度(min-1) | 1,500 | ||||
燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク(L) | 100 | 175 | 350 | 420 | |
燃料消費量(L/h)※1 | [1.6]2.1 | [2.5]3.7 | [5.1]6.9 | [5.8]8.6 | |
連続運転時間※1 | [63]48 | [73]47 | [69]51 | [72]49 | |
寸法(mm) | 全長 | 1,390 | 1,540 | 1,850 | 2,090 |
全幅 | 650 | 700 | 880 | 980 | |
全高 | 1,160 | 1,230 | 1,600 | 1,540 | |
乾燥質量(kg) | 565 | 695 | 1,160 | 1,300 | |
運転整備質量(kg) | 660 | 860 | 1,490 | 1,690 | |
騒音値 | LWA dB | 87 | 85 | 86 | 90 |
7mdB(A)※2 | 58 | 57 | 56 | 59 | |
低騒音型 | 超低騒音型 | ||||
排出ガス対策指定機 | 第三次 | ||||
カタログ | |||||
NETIS | ◯(登録番号:KT-100042-VE) |
商品名 | 発電機(オイルフェンス付、ビッグタンク) | ||||
メーカー | デンヨー | ||||
型式 | DCA-100ESIB | DCA-150LSKB | DCA-220LSIB | ||
発電機 | 出力(kVA) | 80 | 125 | 200 | |
相数 | 三相 | ||||
電圧(V) | 200/400 | ||||
電流(A) | 231/115 | 361/180 | 577/289 | ||
エンジン | 定格出力(kW/rpm) | 73.6 | 113 | 203 | |
定格回転速度(min-1) | 1,500 | ||||
燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク(L) | 750 | 900 | 990 | ||
燃料消費量(L/h)※1 | [9.6]13.5 | [17.0]24.2 | [22.0]33.1 | ||
連続運転時間※1 | [78]56 | [53]37 | [45]30 | ||
寸法(mm) | 全長 | 2,750 | 3,180 | 3,550 | |
全幅 | 1,150 | 1,150 | 1,400 | ||
全高 | 1,820 | 2,000 | 2,050 | ||
乾燥質量(kg) | 2,240 | 2,990 | 3,860 | ||
運転整備質量(kg) | 2,920 | 3,820 | 4,790 | ||
騒音値 | LWA dB | 88 | 94 | 93 | |
7mdB(A)※2 | 59 | 60 | 61 | ||
低騒音型 | 超低騒音型 | ||||
排出ガス対策指定機 | 第二次 | 第三次 | |||
カタログ | |||||
NETIS | ◯(登録番号:KT-100042-VE) |
※1.[50%]75%負荷時
※2.無負荷時
※掲載されている仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。