


用途
- パソコン・通信機器・測定器など、周波数や電圧変動にシビアなマイコン搭載機器に安心して使用できます。
特徴
- 商用電源と同等の高品質な電気供給を実現
- 低騒音で小型、軽量
仕様表
商品名 | 発電機(インバータ) | |||||||
メーカー | 新ダイワ | ワキタ | ワキタ | 北越工業 | ワキタ | |||
型式 | IEG1600M-Y | HPG1600i2 | HPG1800iS | HP2400SV | HP2800SS | HP2800SV | HPG300iS | |
出力(kVA) | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | ||
電圧(V) | 100 | |||||||
電流(A) | 16 | 18 | 24 | 28 | 28 | 30 | ||
燃料 | 無鉛ガソリン | |||||||
燃料タンク(L) | 4.2 | 4 | 7 | 12.7 | 10 | |||
連続運転可能時間※1 | 10.5※2~4.2 | 8.5※2~4 | 6※1~18.2 | 20※2~7.2 | 20※2~7.0 | 17.3※2~7.0 | 11※1~6 | |
寸法(mm) | 全長 | 490 | 499 | 500 | 658 | 655 | 658 | 579 |
全幅 | 280 | 285 | 295 | 482 | 455 | 482 | 440 | |
全高 | 445 | 455 | 469 | 570 | 555 | 570 | 510 | |
乾燥質量(kg) | 20 | 21 | 19 | 55.9 | 59 | 61.2 | 45 | |
騒音値 | LWA(dB) | 87.5※3※4 | 86※4 | 87※3 | 84※5 | - | 84※5 | 83※3 |
7m(dB(A)) | 51.5~61※1※4 | - | - | - | 51※2~58 | - | 62.2※4 | |
取扱説明書 | PDF |
- | PDF |
※1.1/4~定格負荷
※2.エコ機能作動時
※3.3/4負荷時
※4.エコノミースイッチON(作動中)時で、LwAはISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル、dB(A)/7mが機側7m、四方向の算術平均値です。異なる環境下での騒音はこの数値と変わる場合があります。
※5.無負荷定格回転時
※掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。