- HOME
- 高所作業・作業台・仮設
- 枠組足場・仮設材
商品名 | 品番 | 寸法(mm) | 重量(kg) |
鳥居型建枠 | A4055B | 1219×1700 | 15.40 |
A3055A | 914×1700 | 13.10 | |
梯子型建枠 | A303L | 914×914 | 8.50 |
A2 | 1524×1524 | 16.50 | |
A2S | 1524×914 | 9.90 | |
調整枠 | A417 | 1219×490 | 8.90 |
簡易枠 | A6117S | 610×1700 | 11.80 |
鋼製布板 | SKN6 | 500×1829 | 15.90 |
BKN624 | 240×1829 | 9.00 | |
交叉筋違 | A14 | 1829×1219 | 4.20 |
A08 | 1829×610 | 3.70 | |
ジャッキベース | A752 | MAX L=406 | 3.30 |
ロングジャッキベース | A752S | MAX L=600 | 4.60 |
大引受ジャッキ | A752H | 150角 | 4.60 |
アームロック | A125 | L=332 | 0.30 |
A127A | L=508 | 0.40 | |
連結ピン | A20 | 有効 L=25 | 0.60 |
階段枠 | K3064S | 450×1955 | 29.00 |
セフティアッシャー | SG918 | 兼用タイプ | 14.80 |
階段用手摺 | SU2X | L=1750~2550 | 5.70 |
手摺柱 | A25(M) | H=1025 | 3.00 |
鋼製足場板 | L2000 | 40×249×2000 | 6.80 |
L3000 | 40×249×3000 | 10.00 | |
L4000 | 40×249×4000 | 13.00 | |
ブラケット | NKB300M | L=275~340 | 3.20 |
NKB300 | L=286~396 | 3.20 | |
NKB500 | L=300~500 | 4.20 | |
NKB750 | L=500~750 | 5.40 | |
NKB1000 | L=750~1000 | 6.40 | |
兼用直交クランプ | 0.70 | ||
兼用自在クランプ | 0.70 | ||
マイティキャッチクランプ | HCCR-ML | 1.12 | |
脚立3尺(ステップ) | H=865 | 7.40 | |
脚立6尺(ステップ) | H=1735 | 13.50 | |
丸パイプ | 1.0M | 2.73 | |
1.5M | 4.10 | ||
2.0M | 5.46 | ||
2.5M | 6.83 | ||
3.0M | 8.19 | ||
3.5M | 9.56 | ||
4.0M | 10.92 | ||
4.5M | 12.29 | ||
5.0M | 13.65 | ||
5.5M | 15.02 | ||
6.0M | 16.38 | ||
サポート | 2尺 | H616~945 | 6.00 |
3尺 | H916~1423 | 7.50 | |
4尺 | H1216~2003 | 9.50 | |
6尺 | H1716~3048 | 12.00 | |
7尺 | H2116~3448 | 13.00 | |
9尺 | H2616~3948 | 14.50 | |
スタンション(M) | 取付幅 0~600 | 7.10 |
※掲載されている仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。