用途
- 被覆アーク溶接
- 電動工具や家電機器の電源
- 照明器具の電源
仕様表
商品名 | エンジン溶接機 | エンジン溶接機(2人用) | |||||
メーカー | 新ダイワ | ||||||
型式 | DGW311M | DGW310MC | DGW310DMⅡ | ||||
直流溶接電源 | 定格出力電流(A) | 260 | |||||
定格負荷電圧(V) | 30.4 | ||||||
定格使用率(%) | 50 | 100 | 50 | ||||
定格回転速度(min-1) | 3,000 | ||||||
無負荷電圧(V) | 最大85 | 最大80 | |||||
出力切替 | 電流調整範囲(A) | エコ | 30~160 | 1人用 | 80~280 | ||
使用溶接棒(φ) | 2.0~4.0 | 2.6~6.0 | |||||
電流調整範囲(A) | 高速 | 35~280 | 2人用 | 40~150 | |||
使用溶接棒(φ) | 2.0~6.0 | 2.0~3.2 | |||||
交流電源 | 相数 | 単相、三相 | |||||
定格電圧(V) | 単相100、単相200、三相200 | ||||||
定格出力 (kVA) |
三相200V | 9.9 | |||||
単相200V | 8(各出力端子合計) | ||||||
単相100V | 6(コンセント1.5kVA×2と出力端子1組の合計) | ||||||
定格回転速度(min-1) | 3,000 | ||||||
力率 | 三相0.8、単相1.0 | ||||||
定格 | 連続 | ||||||
エンジン | 名称 | ヤンマー3TNE68-USW2 | クボタ D722 | ヤンマー3TNE68-USW1 | |||
型式 | 立形直列水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン | ||||||
排気量(L) | 0.784 | 0.719 | 0.784 | ||||
定格出力(kW{PS}/min-1) |
12.9{17.5}/3,000 | 11.7{15.9}/3,000 | 12.9{17.5}/3,000 | ||||
燃料 | 軽油 | ||||||
潤滑油 | API分類CC級以上 | API分類CD級以上 | API分類CC級以上 | ||||
潤滑油容量(L) | 3.5 | 3.8(有効1.4) | 3.5 | ||||
冷却水容量(L) | 3.1 | 3.0(サブタンク容量約0.6含む) | 3.3 | ||||
始動方式 | セルスターター式 | ||||||
バッテリー | 46B24L | ||||||
燃料タンク容量(L) | 37 | 35 | |||||
寸法:長×幅×高(mm) | 1,428×700×760 | 1,410×566×760 | 1,460×700×730 | ||||
乾燥質量(kg) | 370 | 333 | 370 | ||||
整備質量(kg) | 412 | 377 | 405 | ||||
取扱説明書 |
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。