
.jpg)

用途
- 被覆アーク溶接
- 電動工具や家電機器の電源
- 照明器具の電源
特徴
- 発電機兼用型。
- 車輪付き、小型・軽量なので移動が簡単です。
仕様表
商品名 | エンジン溶接機(ガソリンエンジン) | ||||||
メーカー | 新ダイワ | 北越工業 | デンヨー | 新ダイワ | |||
型式 | EGW151MS | PGW150SCL | GAW-150-ES2D | EGW190M-I | |||
直流溶接電源 | 定格出力電流(A) | 140 | 170 | ||||
定格負荷電圧(V) | 25.6 | 26.8 | |||||
定格使用率(%) | 50 | ||||||
定格回転速度(min-1) | 3600 | - | - | 3600 | |||
定格出力(kW) | ー | 3.58 | ー | ||||
電流調整範囲(A) | 40~150 | 30~150 | 30~190 | ||||
使用溶接棒(φ) | 2.0~3.2 | 2.0~4.0 | |||||
交流電源 | 相数 | 単相 | |||||
定格電圧(V) | 100 | ||||||
定格出力(kVA) | 2.5 | 3.5 | |||||
エンジン | 名称 | ロビンEH25-2DS | ロビンEX27DS | ヤマハ MZ360 | |||
型式 | 空冷4サイクルOHV | 空冷4サイクルOHC | |||||
排気量(ℓ) | 0.251 | 0.265 | 0.357 | ||||
連続定格出力(kW/min-1) | 4.7/3600 | 5.1/3600 | 7.1/3600 | ||||
燃料 | ガソリン | ||||||
潤滑油容量(ℓ) | 約1.0 | ー | ー | 約1.1 | |||
始動方式 | セル・リコイルスターター式 | ||||||
バッテリー | 32A19L | 32A19L | YTX9-BS | YTX14-BS | |||
燃料タンク容量(ℓ) | 12 | 10 | 15 | ||||
燃料消費量(溶接定格負荷)(ℓ/h) | ー | 1.6 | 1.6 | ー | |||
寸法:長×幅×高(mm) | 730×494×640 | 706×494×625 | 687×494×630 | 730×545×647 | |||
乾燥質量(kg) | 83 | 76 | 79 | 96 | |||
運転整備質量(kg) | ー | 87 | 88 | ー | |||
音響パワーレベル(dB) | ー | 85(超低) | 83(超低) | ー | |||
取扱説明書 | ー | ー |
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。