用途
- 土木・建築工事の排水用。
- 雨水・湧水・溜り水の排水用。
- 一般の揚水・排水用。
特徴
KTV型
- ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性。砂などによるロックが少ない設計。
- 耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様。
- ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易。
KTZ型
- 一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。
- 耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。
- 片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様。
仕様表
商品名 | 一般工事排水用高揚程ポンプ | |||
メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | |||
型式 | KTV2-22 | KTZ22.2 | KTZ23.7 | |
口径(in{mm}) | 2{50} | |||
出力(kW) | 2.2 | 3.7 | ||
相・電圧(V) | 三・200 | |||
全揚程(m) | 20 | 30 | ||
吐出量(㎥/min) | 0.20 | 0.30 | 0.20 | |
異物通過径(mm) | 8.5 | |||
質量(kg) | 23 | 34 | 63 | |
寸法(mm) | 幅 | 240 | 235 | 283 |
奥行 | 240 | 216 | 252 | |
高さ | 415 |
529 |
637 |
商品名 | 一般工事排水用高揚程ポンプ | |||
メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | |||
型式 | KTV2-55 | KTZ47.5 | KTZ411 | |
口径(in{mm}) | 3{80} | 4{100} | ||
出力(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | |
相・電圧(V) | 三・200 | |||
全揚程(m) | 22 | 30 | 35 | |
吐出量(㎥/min) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | |
異物通過径(mm) | 8.5 |
12.0 |
||
質量(kg) | 46.5 | 100 | 130 | |
寸法(mm) | 幅 | 300 | 330 | 373 |
奥行 | 300 | 314 | 350 | |
高さ | 545 | 764 | 806 |
性能曲線
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。