用途
・パイル杭等の破砕
特徴
- ガソリンタイプなので電源の無い場所でもご使用できます。
- 小型軽量で移動しやすく操作が1名でできます。
- 2段刃先のため、パイルに縦クラックが入りにくく仕上がりが安心です。
- 機械本体にシリンダーラム前進後退切換レバーがついておりますので手元で簡単に操作が出来ます。
仕様表
商品名 | パイルカッター | ||
メーカー | サンヨー | ||
型式 | PSO-70型 | ||
本体及びシリンダー | パイル直径(mm) | φ300~φ500 | |
最大出力(t) | 70 | ||
ラムストローク(mm) | 90 | ||
切換バルブ | 前後進及び中立 | ||
重量(kg) | 28 | ||
油圧ポンプ | 高圧時 | 圧力(kg/㎠) | 1,200 |
吐出量(cc) | 1,300 | ||
低圧時 | 圧力(kg/㎠) | 500 | |
吐出量(cc) | 3,800 | ||
タンク容量(L) | 10 | ||
超高圧ホース(m) | 8 | ||
低圧ホース(m) | 8 | ||
重量(kg) | 60 | ||
エンジン | 型式 | EC-10B型 | |
種類 | 空冷2サイクルエンジン | ||
常用出力(PS/rpm) | 3.8/1,800 | ||
破砕性能例 | φ300mm | 押し回数 | 4~6 |
標準破砕本数(本/時) | 13~15 | ||
φ350mm | 押し回数 | 5~7 | |
標準破砕本数(本/時) | 12~15 | ||
φ400mm | 押し回数 | 6~8 | |
標準破砕本数(本/時) | 11~14 | ||
φ450mm | 押し回数 | 7~9 | |
標準破砕本数(本/時) | 9~12 | ||
φ500mm | 押し回数 | 10~12 | |
標準破砕本数(本/時) | 7~9 | ||
バンド重量(kg) | φ300mm | Uバンド | 28.3 |
締付バンド | 4.6 | ||
φ350mm | Uバンド | 29.6 | |
締付バンド | 5.2 | ||
φ400mm | Uバンド | 31.6 | |
締付バンド | 5.8 | ||
φ450mm | Uバンド | 35.5 | |
締付バンド | 6.6 | ||
φ500mm | Uバンド | 36.0 | |
締付バンド | 6.8 |
外形図
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。