

用途
墨出し作業を簡単、正確に。
特徴
AL-KYRJ
- 1台で大矩、水平、両たち墨、地墨、鉛直クロスラインの5基準線を出射します。
- 精密な地墨合わせができる回転微調整装置付。
- 自動補正範囲が広く、置くだけで測定。自動補正範囲を超えた場合はレーザーラインが消えます。
- ボディが回転し部屋の全方位の基準出しが可能です。

ZERO-KY
- 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
- 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
- 本体に直接三脚の取り付けが可能
- 防塵・防滴機能で作業場所を選びません。

仕様表
| 商品名 | レーザー墨出し器 | |
| メーカー | タジマ | |
| 型式 | AL-KYRJ | |
| 電源 | 単三形アルカリ乾電池×4本 | |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | |
| 波長(nm) | ライン | 635 |
| 下部ポイント | 650 | |
| 光出力 | 1mW以下 | |
| レーザー安全基準 | JISクラス2 | |
| 自動補正範囲(°) | ±3 | |
| 精度 | 縦・水平・左右 | ±1mm(10m) |
| 直角 | ±0.012 | |
| 鉛直点 | ±1mm(5m) | |
| 使用温度(℃) | -5~40 | |
| ライン出射角(°) | (縦)140/(横)110 | |
| ライン幅 | 1.5mm(5m) | |
| 微調整範囲 | ±140mm(10m) | |
| 連続使用時間(h) | 約9 | |
| 寸法:幅×高(mm) | 165×230 | |
| 質量(kg) | 約2.2 | |
| 商品名 | レーザー墨出し器 | |
| メーカー | タジマ | |
| 型式 | ZERO-KYSET | |
| 電源 | 単三形アルカリ乾電池×4本 | |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | |
| 波長(nm) | ライン | 635 |
| 下部ポイント | 650 | |
| 光出力 | 2.5mW以下 | |
| レーザー安全基準 | JISクラス1M | |
| 自動補正範囲(°) | ±2 | |
| 精度 | 照射ライン | ±0.81mm以内(10m) |
| 到達点距離 | ±1mm以内(7.5m) | |
| 直角 | ±2mm(7.5m) | |
| 鉛直点 | ±1mm以内(3m) | |
| 使用温度(℃) | -5~40 | |
| 防塵・防水性能 | 防塵・防水設計 | |
| ライン出射角(°) | (縦)130/(水平)110 | |
| ライン幅 | 約2.5mm(7.5m) | |
| 微調整範囲 | 360° | |
| 連続使用時間(h) | 約14(モード1使用時) | |
| 約9(モード2使用時) | ||
| 寸法:幅×高(mm) | 112×168 | |
| 質量(kg) | 約1.2 | |
| 付属品 | 受光器、三脚 | |
| 取扱説明書 | ||
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。









.jpg)
















.jpg)











































































(1).png)











.jpg)










.png)


































.jpg)



.jpg)














