- HOME
- 季節機械・冷暖房・空調・照明
- バルーン投光機(100V)

用途
夜間工事、イベント、設備に
特徴
- 移動ラクラク
- 組立簡単
- 安定の四脚構造
仕様表
| 商品名 | バルーン投光機(100V) | |||
| メーカー | 新ダイワ | |||
| 型式 | SBL141QW | |||
| 組立時 | 寸法(mm) | 設置スペース | 1,400×1,400 | |
| 高さ | 3,930~1,930(バルーン装着) | |||
| 総質量(kg) | 67 | |||
| バルーンヘッド部 | 型式 | SBL11PF/A | ||
| バルーン布 | 全光タイプ | |||
| 電圧(V) | 100 | |||
| 電流(A) | 11.6 | |||
| 種類 | メタルハライドランプ | |||
| 消費電力(W) | 1,000 | |||
| 全光束(lm) | 110,000 | |||
| 安定器 | ピーク進行形 | |||
| 質量(kg) | 31 | |||
| 四脚スタンド部 | 型式 | SBL-WS321 | ||
| マスト | 段数 | 4段 | ||
| 材質 | アルミニウム | |||
| 昇降装置 | 手動ウインチ | |||
| ベース | 車輪 | Φ100×4個 | ||
| アウトリガー | 4本 | |||
| 寸法(mm) | 作業時 | アウトリガー全長 | 1,970 | |
| アウトリガー設置スペース | 1,400×1,400 | |||
| マスト高さ | 1,220~3,200 | |||
| 収納時 | 幅 | 530×530 | ||
| 高さ | 1,220 | |||
| 質量(kg) | 36 | |||
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。









.jpg)
















.jpg)












































































(1).png)











.jpg)










.png)


































.jpg)


.jpg)














