
用途
重量物の吊り上げ
仕様表
商品名 | テレスコクレーン | |
メーカー | 住友建機 | |
型式 | SC50 | |
最大吊上荷重(t)×作業半径(m) | 4.9×2.0 | |
最大フック地上揚程(m) | 9.2 | |
最大作業半径(m) | 8.5 | |
フック総揚程(m) | 25.7 | |
ロープ径(mm)×長さ(m) | 10×120 | |
ロープ速度〈3層目〉(m/min) | 56 | |
ブーム上げ速度(°/sec) | 0~73/10 | |
ブーム伸し速度(°/sec) | 4.2~8.0/12 | |
旋回速度(rpm) | 3.5 | |
走行速度(km/h) | 3.7 | |
全装備重量(kg) | 8,000 | |
平均接地圧(kg/㎠) | 0.43 | |
エンジン | メーカー・型式 | いすゞ4JB1 |
種類・排気量(㎤) | 水冷4サイクル2,771 | |
定格出力(ps/rpm) | 57/2,200 | |
燃料タンク(L) | 130 | |
輸送時寸法 | 全長(mm) | 5,615 |
全幅(mm) | 2,285 | |
全高(mm) | 2,555 | |
クローラ全長(mm) | 2,930 | |
クローラ全幅(mm) | 2,270 | |
シュー幅(ゴムシュー)(mm) | 400 | |
後端旋回半径(mm) | 1,600 |
外形寸法図(mm)
作業範囲図
定格総荷重表(t)
注意事項
1.定格総荷重は機械を水平堅土上に置いた場合の、転倒荷重の78%以内。前方安定度は1.15以上の値です。
2.実際の吊り上げ荷重は、表の値からフック等の吊り具の重量(60kg)を引いた値です。
3.走行吊りの定格総荷重は、静止の状態で吊り上げた後に、水平堅土上で走行可能な値です。
4.走行吊りは出来る限り低速で、荷が振れない様にして下さい。又、急発進、急停止、スピンターン等は、行わないでください。
5.走行吊りは、巻上、巻下、ブーム伸縮、旋回等のクレーン操作は行わないで下さい。
6.使用ワイヤロープ6XFi(29)IWRC B種φ10の保証破断強度は6.9tです。
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。