

用途
重量物の吊り上げ
特徴
- 走行時の外形寸法がコンパクトに設計されており、大型の積載系トラッククレーンが通れない狭い道路や現場内の細い通路、カーブの多い通路なども走行可能です。
- ゴムクローラの特性を生かして、アスファルト・コンクリート道路、建築物の床面等の整地された場所は勿論、未舗装通路、建築や土木作業現場、軟弱地も走行可能です。
仕様表
商品名 | ミニクローラクレーン(カニクレーン) | |
メーカー | 日本車両製造 | 前田製作所 |
型式 | NTC25 | MC-355C |
最大定格荷重(t×m) | 2.52×1.5 | 2.93×2.25 |
最大作業半径(m) | 7.03 | 12.10 |
最大地上揚程(m) | 約7.2 | 約11.8 |
フック巻上速度(m/min)※ | 6 | 11.5(4層4本掛) |
巻上ロープ(m) | φ8×34 | φ8×73 |
ブーム伸長速度(m/s)※ | 5.04/33 | 8.79/36 |
起伏角度/速度(度/s)※ | 2~75/14 | 3~76/13 |
旋回角度/速度(rpm)※ | 1.6 | 2.8 |
アウトリガ |
1段屈折2段張出油圧シリンダ直押式 |
2段張出油圧シリンダ直押式 |
エンジン(ps/rpm) |
ロビンDY41D |
ヤンマー3TNA72L |
8/3,000 | 19/3,000 | |
燃料 | 軽油 | |
登坂能力(度) | 19.8 | 22 |
走行速度(km/h)※ | 4.88 | 1.28 |
クローラ接地長(mm) | 1,050 | 1,720 |
接地圧(kg/㎠) | 0.4 | 0.32 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 2,675×760×1,530 | 4,280×1,300×1,885 |
機械重量(kg) |
1,580 | 3,345 |
カタログ |
※印は負荷により変化します。
作業範囲図
NTC25
MC-355C
※作業範囲図はブームのたわみは含まれておりません。
定格総荷重表(アウトリガ最大張出時)
NTC25
ブーム①、①+② | |||||||||||
作業半径 (m) | 1.5以下 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.28 | ||||
定格総荷重 (t) | 2.52 | 2.08 | 1.92 | 1.57 | 1.27 | 1.02 | 0.88 | ||||
ブーム①+②+③ | |||||||||||
作業半径 (m) | 2.5以下 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.536 | ||||||
定格総荷重 (t) | 1.57 | 1.02 | 0.76 | 0.55 | 0.4 | ||||||
ブーム①+②+③+④ | |||||||||||
作業半径 (m) | 3.6以下 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.78 | |||||
定格総荷重 (t) | 0.7 | 0.55 | 0.4 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | |||||
ブーム①+②+③+④+⑤ | |||||||||||
作業半径 (m) | 4.0以下 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.03 | ||||
定格総荷重 (t) | 0.55 | 0.4 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
MC-355C
ブーム①、①+② | |||||||||||
作業半径 (m) | 2.0以下 | 2.25 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.57 | |
定格総荷重 (t) | 2.93 | 2.93 | 2.85 | 2.57 | 2.28 | 1.93 | 1.63 | 1.4 | 1.11 | 0.93 | |
ブーム①+②+③ | |||||||||||
作業半径 (m) | 2.15以下 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.77 |
定格総荷重 (t) | 2.23 | 2.03 | 7.91 | 1.68 | 1.38 | 1.23 | 1.05 | 0.93 | 0.78 | 0.62 | 0.48 |
ブーム①+②+③+④ | |||||||||||
作業半径 (m) | 3.6以下 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.94 | ||
定格総荷重 (t) | 1.03 | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.73 | 0.62 | 0.51 | 0.42 | 0.28 | ||
ブーム①+②+③+④+⑤ | |||||||||||
作業半径 (m) | 4.5以下 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | ||
定格総荷重 (t) | 0.63 | 0.53 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
※定格荷重表は負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径にもとづいています。
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。