用途
重量物の吊り上げ
特徴
- 走行時の外形寸法がコンパクトに設計されており、大型の積載系トラッククレーンが通れない狭い道路や現場内の細い通路、カーブの多い通路なども走行可能です。
- ゴムクローラの特性を生かして、アスファルト・コンクリート道路、建築物の床面等の整地された場所は勿論、未舗装通路、建築や土木作業現場、軟弱地も走行可能です。
仕様表
商品名 | ミニクローラクレーン(カニクレーン) | |
メーカー | UNIC(古河ユニック) | |
型式 | URW376C4RA2 | |
最大クレーン容量(t×m) | 2.93×2.5 | |
ブーム段数(段) | 6 | |
最大地上揚程(m) | 14.9 | |
最大地下揚程(m) | 18.7 | |
最大作業半径(m) | 14.45 | |
巻上ロープ(m) | φ8×85 | |
フック巻上速度(m/min) | 17(4層目4本掛) | |
ブーム伸長速度(m/s) | 10.98/23 | |
ブーム伸長装置 | 複動形油圧シリンダ1本+ワイヤロープ式伸縮装置 | |
ブーム上げ速度(°/S) | 0~80/10 | |
旋回範囲/速度(°/rpm) | 360(連続)/2.5 | |
操作方式 | クレーン:手動レバー及びラジコン併用方式 | |
走行:手動レバー | ||
アウトリガ | 《縦》《横》複動形油圧シリンダ直押式 | |
油圧ポンプ | 型式 | 可変容量ピストンポンプ |
定格圧力(MPa[kgf/c㎡]) | クレーン:20.6[210]/走行:21.6[220] | |
作動油タンク容量(L) | 75 | |
エンジン | 燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 40 | |
名称 | 3TNV80F-SNFK(ヤンマー) | |
定格出力(kW/rpm[PS/rpm]) | 15.2/2,500[20.7/2,500] | |
走行装置 | 走行方式 | 左右独立油圧駆動式 |
走行速度(km/h) | 0~3 | |
登坂能力(°) | 23(直進傾斜角にて) | |
クローラ接地長×幅(mm) | 1,750×300 | |
接地圧(kPa[kgf/c㎡] | 36.3[0.37] | |
本体寸法(mm) |
全長 |
4,340 |
全幅 | 1,300 | |
全高 | 1,800 | |
軸距 | 1,750 | |
総質量(kg) | 3,890 | |
過負荷を防止するための装置 | ML停止型(定格荷重制限装置) | |
安全装置 | 油圧安全弁/油圧自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/捨巻自動停止装置/荷重指示計(傾斜角指示装置付)/警報ブザー(警報装置)/玉掛ワイヤロープ外れ止め装置/クレーン・走行レバーインターロック装置/クレーン・アウトリガインターロック装置/アウトリガ展開ピン検出装置/水準器/クレーン状態表示器(液晶ディスプレイ)/三色灯/ブーム・操作レバー干渉防止装置/非常停止スイッチ(エンジン強制停止) | |
カタログ |
作業範囲図
アウトリガ張出寸法
定格総荷重表(t/フック質量30kg含)
使用ブーム | 作業半径(m) | ~2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.69 | ||||
①、①+② | 最大性能 | 2.93 | 2.38 | 1.98 | 1.7 | 1.48 | 1.33 | 1.1 | ||||
中間性能 | 2.93 | 2.35 | 1.95 | 1.6 | 1.28 | 1.02 | 0.8 | |||||
最小性能 | 2.93 | 2.2 | 1.53 | 1.15 | 0.93 | 0.75 | 0.5 | |||||
使用ブーム | 作業半径(m) | ~2.7 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.88 | |
①+②+③ | 最大性能 | 2.27 | 2.12 | 1.68 | 1.43 | 1.25 | 1.1 | 0.98 | 0.87 | 0.72 | 0.62 | |
中間性能 | 2.27 | 2.09 | 1.68 | 1.42 | 1.2 | 1.03 | 0.85 | 0.67 | 0.48 | 0.4 | ||
最小性能 | 2.27 | 2.09 | 1.6 | 1.25 | 1.05 | 0.86 | 0.68 | 0.54 | 0.33 | 0.22 | ||
使用ブーム | 作業半径(m) | ~4.0 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.07 | |||
①+②+③+④ | 最大性能 | 1.07 | 0.96 | 0.87 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.5 | 0.41 | |||
中間性能 | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.7 | 0.53 | 0.41 | 0.31 | 0.23 | ||||
最小性能 | 1.06 | 0.85 | 0.67 | 0.5 | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | ||||
使用ブーム | 作業半径(m) | ~4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.26 | ||
①+②+③+④+⑤ | 最大性能 | 0.78 | 0.65 | 0.51 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.3 | 0.27 | 0.26 | ||
中間性能 | 0.78 | 0.65 | 0.5 | 0.42 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | |||
最小性能 | 0.78 | 0.65 | 0.43 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | |||
使用ブーム | 作業半径(m) | ~4.9 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.45 |
①+②+③+④+⑤+⑥ | 最大性能 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
中間性能 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | |
最小性能 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
・本表はクレーンを水平設置した時の性能で、負荷時のブームのたわみを含んだ実際の作業半径とクレーンの強度およびクローラの安定度に基づいています。
・アウトリガは水平堅土上に原則として最大張出で設置してください。またアウトリガの設置を誤ると転倒の恐れがありますので十分注意してください。
・定格総荷重はフックブロック(30kg)の質量を含みます。
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。