用途
重量物の揚降ジャッキとして
特徴
ヘッド部シリンダ端部、低部のネジを利用しアタッチメントを取り付け工具等にも使用できます。
仕様表
商品名 | パワージャッキ(単動式) | |||
メーカー | 大阪ジャッキ製作所 | |||
型式 | T10S | T10S3.5 | T10S10 | T10S15 |
揚力(kN{tf}) | 100{10} | |||
ストローク(mm) | 10 | 35 | 100 | 150 |
最低高さ:H(mm) | 70 | 140 | 243 | 308 |
シリンダ外径:D(mm) | 57 | |||
シリンダ内径:d(mm) | 42.87 | |||
受圧面積(㎠) | 14.44 | |||
所要油量(mL) | 15 | 51 | 145 | 216 |
重量約(kg) | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 5.3 |
カラーネジ径:a(mm) | NS2-1/4 山14 | |||
カラーネジの長さ:J(mm) | 27 | 30 | ||
ロッドネジ径:b(mm) | ー | 19φ×30穴付 | NPT1-1/4 山11.5 | |
ロッドネジの長さ:K(mm) | ー | ー | 32 | |
ベースネジ径:C(mm) | ー | ー | ー | NPT1-1/4 山11.5 |
ベースネジの長さ:n(mm) | ー | ー | ー | 30 |
ロッド径:f(mm) | 28 | 38 | ||
ヘッド厚さ:t(mm) | ー | 14 | 8 | |
カップラネジ:m | Rc3/8 | |||
カップラまでの高さ:L(mm) | 18 | 22 | 25 | 45 |
付属カップラ | B-6J | |||
取扱説明書 |
商品名 | パワージャッキ(単動式) | |||
メーカー | 大阪ジャッキ製作所 | |||
型式 | T10S25 | T20S5 | T20S12.5 | T30S12.5 |
揚力(kN{tf}) | 100{10} | 200{20} | 300{30} | |
ストローク(mm) | 250 | 50 | 125 | |
最低高さ:H(mm) | 423 | 154 | 295 | 312 |
シリンダ外径:D(mm) | 57 | 86 | 102 | |
シリンダ内径:d(mm) | 42.8 | 65 | 75 | |
受圧面積(㎠) | 14.44 | 33.18 | 44.18 | |
所要油量(mL) | 360 | 166 | 416 | 553 |
重量約(kg) | 7.2 | 5.8 | 11 | 16.8 |
カラーネジ径:a(mm) | NS2-1/4 山14 | NS3-5/16 山12 | M100×2 | |
カラーネジの長さ:J(mm) | 30 | 54 | 50 | 56 |
ロッドネジ径:b(mm) | NPT1-1/4 山11.5 | 19φ×30穴付 | NPT2 山11.5 | M65×2 |
ロッドネジの長さ:K(mm) | 32 | ー | 28 | 35 |
ベースネジ径:C(mm) | NPT1-1/4 山11.5 | ー | NPT2 山11.5 | M65×2 |
ベースネジの長さ:n(mm) | 30 | ー | 28 | 30 |
ロッド径:f(mm) | 38 | 45 | 57 | 66 |
ヘッド厚さ:t(mm) | 8 | 14 | 10 | 12 |
カップラネジ:m | Rc3/8 | |||
カップラまでの高さ:L(mm) | 45 | 25 | 45 | 48 |
付属カップラ | B-6J | |||
取扱説明書 |
商品名 | パワージャッキ(単動式) | ||
メーカー | 大阪ジャッキ製作所 | ||
型式 | T50S2.5 | T50S5 | T50S15 |
揚力(kN{tf}) | 500{50} | ||
ストローク(mm) | 25 | 50 | 150 |
最低高さ:H(mm) | 100 | 220 | 320 |
シリンダ外径:D(mm) | 127 | ||
シリンダ内径:d(mm) | 95 | ||
受圧面積(㎠) | 70.88 | ||
所要油量(mL) | 178 | 354 | 1,066 |
重量約(kg) | 8.6 | 19 | 28 |
カラーネジ径:a(mm) | ー | M127×2.5 | |
カラーネジの長さ:J(mm) | ー | 66 | |
ロッドネジ径:b(mm) | ー | M92×2.5 | |
ロッドネジの長さ:K(mm) | ー | 35 | |
ベースネジ径:C(mm) | ー | ー | ー |
ベースネジの長さ:n(mm) | ー | ー | ー |
ロッド径:f(mm) | 73 | 88 | |
ヘッド厚さ:t(mm) | ー | 13 | |
カップラネジ:m | Rc3/8 | ||
カップラまでの高さ:L(mm) | 30 | 52 | 47 |
付属カップラ | B-6J | ||
取扱説明書 |
外形図
図1
図2
※掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。