用途
工場や倉庫内での重量物や荷物の搬送など。
特徴
・合わせられるレール幅は9種類
・現場取り付け作業が簡単
・密閉型ベアリングを使用
・I型、H型レールどちらにも対応
・レール走行面が少々の凸凹でもOK
仕様表
商品名 | トロリー | ||||
メーカー | バイタル工業 | ||||
型式 | AP-10 | AP-20 | AP-30 | AG-50 | |
仕様 | プレントロリー | ギヤードトロリー | |||
定格荷重(t) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
適用レール(mm) | 幅 | 75~125 | 100~150 | 125~175 | |
高 | 125~250 | 150~400 | 180~400 | 250~450 | |
寸法(mm) | a | 206 | 241 | 261 | 294 |
b | 231 | 271 | 311 | 351 | |
c | 120 | 155 | 185 | 220 | |
dφ | 45 | 60 | 70 | 80 | |
e | 80 | 100 | 113 | 125 | |
f | 27 | 33 | 47 | 53 | |
k | ー | ー | ー | 134 | |
最小回転半径(mm) | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | |
揚程(m) | ー | ー | ー | 3.0 | |
自重(kg) | 10.0 | 18.5 | 26.0 | 53.5 | |
取扱説明書 |
外形図
レール幅による調節方法
種類(呼び)(t) | レールの幅寸法とワッシャー組合せ区分(mm) | ||||||||
(最小)A | B | C | D | E | F | G | H | (最大)I | |
1 | 75 | 81.3 | 87.5 | 93.8 | 100 | 106.3 | 112.5 | 118.8 | 125 |
2 | 100 | 106.3 | 112.5 | 118.8 | 125 | 131.3 | 137.5 | 143.8 | 150 |
3 | 100 | 106.3 | 112.5 | 118.8 | 125 | 131.3 | 137.5 | 143.8 | 150 |
5 | 125 | 131.3 | 137.5 | 143.8 | 150 | 156.3 | 162.5 | 168.8 | 175 |
レール幅寸法を測定して、それに合った組合せ区分(A~I)のワッシャー数にしてください。
※掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。