用途
重量物の吊り上げ・吊り下げ、重量物の引き込み・横引きなどに
特徴
定置型ウインチ MAシリーズ
あらゆる使用条件に適切に対応。
マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、過酷な使用条件にも高性能を発揮します。
仕様表
商品名 | マイティウインチ | ||||||
メーカー | 東洋工研 | ||||||
型式 | MA-2 | MA-3 | MA-5 | MA-10 | MA-20 | ||
定格荷重(kg) | 250 | 400 | 650 | 1,300 | 1,500 | ||
ロープ速度(m/min) | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | ||
ワイヤロープ巻取量(m) | φ6×120 | φ8×120 | φ10×150 | φ14×160 | φ16×180 | ||
モータ | 出力(kW) | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 8.1 | 15 | |
極数(P) | 4 | ||||||
自重量(kg) | 78 | 160 | 230 | 460 | 650 |
外形図・寸法表
単位(mm)
型式 | A | B | C | D | E | F | φG | φH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
MA-2 | 732 | 519 | 213 | 367 | 352 | 209 | 152 | 270 | 150 | 380 | 280 | 245 | 170 | 145 | ー | ー | 4 | 17 |
MA-3 | 877 | 489 | 388 | 401 | 457 | 280 | 190 | 335 | 160 | 570 | 340 | 300 | 205 | 265 | ー | ー | 4 | 20 |
MA-5 | 1,027 | 552 | 475 | 467 | 503 | 303 | 216 | 380 | 250 | 760 | 400 | 360 | 300 | 300 | ー | ー | 4 | 24 |
MA-10 | 1,320 | 746 | 574 | 564 | 700 | 405 | 267 | 500 | 300 | 940 | 540 | 480 | 340 | 340 | ー | ー | 4 | 24 |
MA-20 | 1,624 | 976 | 648 | 652 | 760 | 435 | 318 | 580 | 350 | 1,000 | 620 | 560 | 350 | 350 | ー | ー | 4 | 27 |
掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。