

用途
建設現場や工場内での重量物の揚げ降ろしに。
特徴
片手で持ち運びでき、頑丈な構造です。
仕様表
メーカー | トーヨーコーケン | ||
型式 | BH-600 | BH-740 | BH-815 |
揚程(m) | 20 | 40 | 15 |
定格荷重(kg) | 120 | 100 | 250 |
巻上速度(m/min) | 25 | 12 | |
電源(V) | 100 | ||
モーター(W) | 600 | 580 | |
ワイヤーロープ(m) | φ5×21 | φ4×41 | φ6×16 |
操作コード(m) | 15 | ||
電源コード(m) | 5 | ||
重量(kg) | 17.0 | 19.0 | |
取扱説明書 | - | - |
商品名 | ベビーホイスト・シルバーホイスト | ||
メーカー | トーヨーコーケン | 富士製作所 | |
型式 | BH-820 | BH-930 | VX-250 |
揚程(m) | 20 | 30 | 20 |
定格荷重(kg) | 230 | 200 | 250 |
巻上速度(m/min) | 12 | 20 | 10 |
電源(V) | 100 | ||
モーター(W) | 580 | 800 | 600 |
ワイヤーロープ(m) | φ6×32 | φ5×31 | φ6×21 |
操作コード(m) | 20 | 10 | 10 |
電源コード(m) | 5 | ||
重量(kg) | 19.0 | 20.0 | |
取扱説明書 | - | - |
※掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。