


仕様表
商品名 | 発電機(150kVA~220kVA) | ||||
メーカー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | ||
型式 | DCA-150ESH | SDG150S-3A2 | DCA-220ESM | DCA-220LSI | |
三相 | 出力(kVA) | 125 | 135 | 200 | |
電圧(V) | 200/400 | ||||
電流(A) | 361/180 | 390/195 | 577/289 | ||
単相補助出力 | 出力(kVA) | 20.0 | 3.0 | ||
電圧(V) | 100 | ||||
専用端子(kVA×個) | 10.0×2 | - | |||
コンセント(kVA×個) | 1.5×2 | ||||
力率 | 三相:0.8(遅れ)/ 単相:1.0 | ||||
エンジン | 定格出力(kW) | 113 | 125 | 181 | 203 |
定格回転速度(min-1) | 1,500 | ||||
燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク(L) | 250 | 380 | |||
燃料消費量(L/h)※1 | [13.8]19.3 | - | [23.4]33.7 | [22.0]33.1 | |
寸法(mm) | 全長 | 3,200 | 3,700 | 3,600 | |
全幅 | 1,180 | 1,110 | 1,300 | 1,350 | |
全高 | 1,500 | 1,750 | 1,650 | ||
乾燥質量(kg) | 2,360 | 2,460 | 3,630 | 3,430 | |
運転整備質量(kg) | 2,630 | 2,720 | 4,050 | 3,850 | |
騒音値 | LWA(dB)※2 | 93 | 95 | 93 | |
7m(dB(A))※3 | 61 | - | 61 | 62 | |
低騒音型 | 超低騒音型 | ||||
排出ガス対策指定機 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
※1.75%負荷時
※2.音響パワーレベル 無負荷定格回転時の値です。
※3.音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。
※掲載されている仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。