


仕様表
商品名 | 発電機(45kVA~100kVA) | ||||
メーカー | デンヨー | 北越工業 | |||
型式 | DCA-45ESH | DCA-60SPH | DCA-90ESH | SDG100S-3A5 | |
発電機 | 出力(kVA) | 37 | 50 | 75 | 80 |
相数 | 三相 | ||||
電圧(V) | 200 | 200/400 | |||
電流(A) | 107.0 | 144 | 217 | 231/115 | |
エンジン | 定格出力(kW) | 34.2 | 48.5 | 70 | 73.6 |
定格回転速度(min-1) | 1,500 | ||||
燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク(L) | 100 | 125 | 185 | 225 | |
燃料消費量(L/h)※1 | 6.6 | 8.1 | 12.5 | 14.5 | |
寸法(mm) | 全長 | 2,000 | 2,420 | 2,750 | 2,600 |
全幅 | 880 | 1,100 | 1,000 | ||
全高 | 1,250 | 1,400 | |||
乾燥質量(kg) | 1,180 | 1,400 | 1,730 | 1,640 | |
運転整備質量(kg) | 1,300 | 1,610 | 1,970 | 1,870 | |
騒音値 | LWA dB | 90 | 92 | 89 | 91 |
7mdB(A)※2 | 59 | - | 59 | 61 | |
低騒音型 | 超低騒音型 | ||||
排出ガス対策指定機 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
※1.75%負荷時
※2.無負荷時
※掲載されている仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。