仕様表
商品名 | 発電機(45kVA~100kVA) | ||||
メーカー | デンヨー | 北越工業 | |||
型式 | DCA-45ESH | DCA-60ESH | DCA-90ESH | SDG100S-3A5 | |
三相 | 出力(kVA) | 37 | 50 | 75 | 80 |
電圧(V) | 200 | 200/400 | |||
電流(A) | 107 | 144 | 217 | 231/115 | |
単相補助出力 | 出力(kVA) | 12.0 | 15.0 | 20.0 | |
電圧(V) | 100 | ||||
専用端子(kVA×個) | 6.0×2 | 7.5×2 | 10.0×2 | ||
コンセント(kVA×個) | 1.5×2 | ||||
力率 | 三相:0.8(遅れ)/ 単相:1.0 | ||||
エンジン | 定格出力(kW) | 34.2 | 48.5 | 70 | 73.6 |
定格回転速度(min-1) | 1,500 | ||||
燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク(L) | 100 | 125 | 185 | 225 | |
燃料消費量(L/h)※1 | [4.7]6.6 | [6.4]8.9 | [9.1]12.5 | [10.2]14.5 | |
寸法(mm) | 全長 | 2,000 | 2,050 | 2,750 | 2,600 |
全幅 | 880 | 1,100 | 1,000 | ||
全高 | 1,250 | 1,400 | |||
乾燥質量(kg) | 1,180 | 1,240 | 1,860 | 1,640 | |
運転整備質量(kg) | 1,300 | 1,380 | 2,070 | 1,870 | |
騒音値 | LwA dB※2 | 90 | 92 | 91 | |
7m(dB(A))※3 | 59 | 61 | 59 | 61 | |
低騒音型 | 超低騒音型 | ||||
排出ガス対策指定機 | 第二次 |
※1.75%負荷時
※2.音響パワーレベル 無負荷定格回転時の値です。
※3.音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。
※掲載されている仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。