- HOME
- 土木機械・アタッチメント
- バックホー(0.1㎥以上)



仕様表
| 商品名 | バックホー(0.1㎥以上) | ||||||
| メーカー | クボタ | ヤンマー | |||||
| 型式 | U-40-6 | U-40-6E | ViO40-5B | ViO45-6A | ViO70-3A | ||
| バケット容量(㎥) | 0.14 | 0.28 | |||||
| 作業性能 | A.最大掘削高さ(mm) | 5,465 | 5,360 | 5,650 | 5,530 | 4,200 | |
| B.最大ダンプ高さ(mm) | 3,800 | 3,700 | 4,000 | 3,870 | 4,920 | ||
| C.最大掘削深さ(mm) | 3,385 | 3,340 | 3,500 | 5,530 | 7,050 | ||
| D.最大垂直掘削深さ(mm) | 2,665 | 2,640 | 2,850 | 2,690 | 3,500 | ||
| E.最大掘削半径(mm) | 5,850 | 5,830 | 5,660 | 5,700 | 6,880 | ||
| F/G.オフセット量:右/左(mm) | 815/610 | 820/580 | 650/795 | 770/680 | 550/770 | ||
| H.最小旋回半径[スイング時](mm) | 2,390[1,960] | 2,400[1,920] | 2,060[1,730] | 2,190[1,950] | 2,120/1,700 | ||
| I/J.ブレードリフト量:上/下(mm) | 440/410 | 445/390 | 440/430 | 445/465 | 460/400 | ||
| 最大掘削力(爪元)(kN{kgf}) | 33.0{3,360} | 37.7{3,850} | 36.5{3,730} | 54.8[5,590] | |||
| 旋回速度(rpm) | 9.3 | 10.0 | |||||
| 走行速度:1速/2速(km/h) | 2.8/4.9 | 2.9/4.9 | 2.3/4.6 | 2.4/4.6 | 2.9/4.9 | ||
| クレーン能力 | 最大吊上げ能力(t×m) | 0.9×2.6 | 0.99×2.8 | 1.1×2.4 | 1.1×2.4 | 2.5×2.5 | |
| a.最大地上揚程(mm) | 3,285 | 3,180 | 3,800 | 3,590 | 4,210 | ||
| b.最大地上揚程時作業半径(mm) | 3,530 | 3,550 | 3,400 | 3,660 | 3,410 | ||
| c.最大地下揚程(mm) | 2,865 | 2,910 | 3,000 | 2,970 | 3,570 | ||
| d.最大地下揚程時作業半径(mm) | 2,580 | 2,400 | 2,000 | 2,140 | 3,180 | ||
| e.最大作業半径(mm) | 5,085 | 5,065 | 4,980 | 5,040 | 5,960 | ||
| f.最小作業半径(mm) | 2,035 | 2,040 | 1,800 | 1,900 | 1,770 | ||
| g.最小作業半径時地上揚程(mm) | 1,845 | 1,825 | 1,760 | 1,790 | 2,650 | ||
| h.フック長さ(mm) | 260 | 210 | 250 | ||||
| 寸法(mm) | 機体 | K.全長 | 5,315 | 5,360 | 5,150 | 5,230 | 6,210 |
| L.全幅 | 1,960 | 1,970 | 2,270 | ||||
| M.全高 | 2,550 | 2,620 | 2,540 | 2,630 | |||
| ブレード | N.幅 | 1,960 | 1,970 | 2,260 | |||
| 高 | 405 | 410 | 405 | 450 | |||
| クローラ | 幅 | 400 | 350 | 450 | |||
| バケット | 幅 | 600 | 650 | 750 | |||
| クローラ形式 | ゴム | ||||||
| 接地圧(kPa{kgf/㎠} | ー | ー | 28.0{0.285} | 28.4{0.290} | 33.2{0.34} | ||
| 燃料タンク容量(L) | 68.0 | 60.0 | 64.0 | 66.0 | 100.0 | ||
| 機体質量(kg) | 3,600 | 3,640 | 3,240 | 3,400 | 5,380 | ||
作業範囲図・外形図

クレーン使用時作業範囲図

※掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。









.jpg)
















.jpg)











































































(1).png)











.jpg)










.png)


































.jpg)



.jpg)














