


仕様表
商品名 | バックホー(0.1㎥以下) | ||||||
メーカー | クボタ | ||||||
型式 | U-008 | U-10-3 | U-15-3S | U-25-3S | U-30-6 | ||
バケット容量(㎥) | 0.018 | 0.022 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | ||
作業性能 | A.最大掘削高さ(mm) | 2,775 | 3,055 | 3,540 | 4,400〈4,165〉 | 4,570 | |
B.最大ダンプ高さ(mm) | 1,945 | 2,215 | 2,440 | 3,020〈2,795〉 | 3,145 | ||
C.最大掘削深さ(mm) | 1,600 | 1,800 | 2,310 | 2,550 | 2,820 | ||
D.最大垂直掘削深さ(mm) | 1,265 | 1,550 | 1,910 | 2,300 | 2,290 | ||
E.最大掘削半径(mm) | 3,120 | 3,380 | 3,900 | 4,510 | 4,905 | ||
F/G.オフセット量:右/左(mm) | 355/435 | 510/385 | 590/620 | 600/600 | |||
H.最小旋回半径[スイング時](mm) | 1,250[1,065] | 1,250[1,075] | 1,425[1,210] | 1,790[1,420]〈1,935[1,515]〉 | 2,095[1,690] | ||
I/J.ブレードリフト量:上/下(mm) | 200/180 | 215/190 | 260/180 | 360/320 | 395/425 | ||
最大掘削力(爪元)(kN{kgf}) | 9.8{1,000} | 10.4{1,060} | 15.2{1,545} | 21.6{2,200} | 30.0{3,059} | ||
旋回速度(rpm) | 8.3 | 8.7 | 9.8 | 8.8 | |||
走行速度:1速/2速(km/h) | 2.0/4.0 | 2.2/4.3 | 2.5/4.5 | 3.1/4.6 | |||
寸法(mm) | 機体 | K.全長 | 2,780 | 2,985 | 3,575 | 4,100 | 4,530 |
L.全幅[縮小時] | 860[700] | 990[750] | 1,240[990] | 1,500 | 1,550 | ||
M.全高 | 1,405 | 2,250 | 2,300〈2,400〉 | 2,450 | |||
ブレード | N.幅[縮小時] | 860[700] | 990[750] | 1,240[990] | 1,500 | 1,550 | |
高 | 200 | 265 | 300 | 343 | |||
クローラ | 幅 | 180 | 230 | 300 | |||
バケット | 幅 | 318 | 368 | 450 | 500 | 530 | |
クローラ形式 | ゴム | ||||||
燃料タンク容量(L) | 12.0 | 18.0 | 28.0 | 46.0 | |||
機体質量(kg) | 890 | 980 | 1,310 | 1,950〈2,070〉 | 2,270 | ||
資格等 | 車両系建設機械運転特別教育 |
※〈 〉内はキャブ仕様の値
作業範囲図・外形図
※掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。