


仕様表
商品名 | バックホー(0.1㎥以下) | |||||||
型式 | U-008 | U-10-3 | U-15-3S | U-17-3α | U-25-3S | U-30-6 | ||
バケット容量(㎥) | 0.018 | 0.022 | 0.04 | 0.041 | 0.08 | 0.09 | ||
作業性能 | A.最大掘削高さ(mm) | 2,775 | 3,055 | 3,540 | 4400〈4,165〉 | 4,570 | ||
B.最大ダンプ高さ(mm) | 1,945 | 2,215 | 2,440 | 3020〈2,795〉 | 3,145 | |||
C.最大掘削深さ(mm) | 1,600 | 1,800 | 2,310 | 2,550 | 2,820 | |||
D.最大垂直掘削深さ(mm) | 1,265 | 1,550 | 1,910 | 2,300 | 2,290 | |||
E.最大掘削半径(mm) | 3,120 | 3,380 | 3,900 | 4,510 | 4,905 | |||
F/G.オフセット量:右/左(mm) | 355/435 | 510/385 | 590/620 | 600/600 | ||||
H.最小旋回半径[スイング時](mm) | 1,250[1,065] | 1.250[1,075] | 1,425[1,210] | 1440[1,210] | 1,790[1,420]〈1,935[1,515]〉 | 2,095[1,690] | ||
I/J.ブレードリフト量:上/下(mm) | 200/180 | 215/190 | 260/180 | 280/190 | 360/320 | 395/425 | ||
最大掘削力(爪元)(kN{kgf}) | 9.8{1,000} | 10.4{1,060} | 15.2{1,545} | 15.2{1,550} | 21.6{2,200} | 30.0{3,060} | ||
旋回速度(rpm) | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 8.8 | |||
走行速度:1速/2速(km/h) | 2.0/4.0 | 2.2/4.3 | 2.1/4.1 | 2.5/4.5 | 3.1/4.6 | |||
機関仕様 | 定格出力/回転数(PS/rpm) | 10.2/2,050 | 13/2,300 | 11.8/2,300 | 21/2,400 | 25.7/2,200 | ||
燃料タンク容量(L) | 12.0 | 18.0 | 19.0 | 28.0 | 46.0 | |||
寸法(mm) | 機体 | K.全長 | 2,780 | 2,985 | 3,575 | 3,545 | 4,100 | 4,530 |
L.全幅[縮小時] | 860[700] | 990[750] | 1,240[990] | 1,500 | 1,550 | |||
M.全高 | 1,405 | 2,250 | 2300〈2,400〉 | 2,450 | ||||
ブレード | N.幅[縮小時] | 860[700] | 990[750] | 1,240[990] | 1,500 | 1,550 | ||
高 | 200 | 265 | 300 | 343 | ||||
クローラ | 幅 | 180 | 230 | 300 | ||||
バケット | 幅 | 318 | 368 | 450 | 500 | 500 | 530 | |
クローラ形式 | ゴム | |||||||
機体質量(kg) | 890 | 980 | 1,310 | 1.360 | 1950〈2,070〉 | 2,270 | ||
資格等 | 特別教育 |
※〈 〉内はキャブ仕様の値
作業範囲図・外形図
※掲載しております写真および仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。
- 発電機
- 溶接機
-
揚重機械
ウインチ(シルバーウインチ)
ウインチ(RYOBI 150kg)
ウインチ(マイティプラー)
トロリー
手動チェーンブロック
電気チェーンブロック
ベビーホイスト
チルクライマー(電動エンドレスウインチ)
マイティアーム
チルホール(手動式ウインチ)
爪付きジャッキ
ジャーナルジャッキ
パワージャッキ(単動式)
センターホールジャッキ(単動式)
センターホールジャッキ(複動式)
手動油圧ポンプ
パワーウェッジ
推進用油圧ジャッキ・油圧ポンプ
立吊クランプ
横吊クランプ
スクリューカムクランプ
ビームクランプ
アイアンマン(仮設用狭締金具)
ミニクローラクレーン(カニクレーン)
ケーブルジャッキ
- 土木機械
- 道路工事機械・保安用品
- 測量・測定・通信
- 清掃・洗浄
- 水中ポンプ
- コンプレッサ
- コンクリート機器
- 高所作業・作業台・仮設
-
工具
油圧ユニット
アトラエース(磁器応用型・低丈型)
携帯式単動油圧パンチャー
電動式油圧パンチャー
アトラエースクイックオート(磁器応用型)
磁器ボール盤
マグドリル
コアドリル
削岩機(ロックドリル)
ピックハンマ
ライトピックハンマ(エアチッパー)
ライトブレーカ
コンクリートブレーカ
ベビークラッシャー
ハンマ
ハンマドリル
ロータリハンマドリル
振動ドリル
エアインパクトレンチ
インパクトレンチ
油圧杭打機
セーバーソー(レシプロソー)・パイプソー
チェンソー(電動)
ハンドカッター(エンジン集塵式)
ハンドカッター(エンジン)
ハンドカッター(電動)
防塵カッター
丸のこ
高速切断機
チェンソー(エンジン)
サンダー(ディスクグラインダ)
パイルカッター
鉄筋カッター
鉄筋曲げ機
パイプネジ切機
- 季節機械・冷暖房・空調・照明
- 荷役機械・運搬車両
- その他