用途
エア機械・工具への圧縮空気の供給
仕様表
商品名 | エンジンコンプレッサ(100HP~170HP) | |||
メーカー | 北越工業 | |||
型式 | PDS390S-5B1 | PDSF530S | PDS655S-4B1 | |
コンプレッサ | 吐出空気量(㎥/min) | 8.9 | 15.0 | 18.5 |
吐出圧力(Mpa) | 0.70/1.03 | 1.03 | 0.70 | |
潤滑油量(L) | - | 100 | 80 | |
空気槽容量(㎥) | 0.098 | 0.293 | 0.189 | |
エアバルブ×数量 | 20A×4 50A×1 | 20A×3 50A×1 | 20A×2 50A×1 | |
エンジン | 総排気量(L) | - | 6.728 | 7.961 |
定格出力(kW/min-1) | 80.9/2,400 | 140/2,500 | 129/2,500 | |
使用燃料 | 軽油 | |||
燃料タンク容量(L) | 180 | 300 | 270 | |
燃料消費量※1(L/hr) | - | - | 22 | |
エンジンオイル量(L) | 13 | 28 | 24 | |
冷却水量(L) | 13 | 44 | 29 | |
寸法(mm) | 全長 | 2,600 | 3,800 | 3,650 |
全幅 | 1,300 | 1,630 | 1,685 | |
全高 | 1,400 | 2,070 | ||
タイヤサイズ | - | 6.50-14 8PR 4輪 | 175R13 8PR 4輪 | |
乾燥質量(kg) | 1,655 | 3,150 | 2,850 | |
運転整備質量(kg) | 1,870 | - | 3,190 | |
騒音値(dB) | 98 | - | 102 |
※1、70%負荷による連続稼働実験値
※掲載されている仕様は代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳細につきましては弊社までご確認下さい。